Kisten und Schlüssel
Vier Kisten, ihre Schlüssel und alle Chancen.
Auf dieser Seite
Die vier Kisten
Bonus
Bronze
Iron
Diamond
Am Spawn jedes CityBuilds stehen vier Kisten: Bonus, Bronze, Iron und Diamond. Jede braucht ihren eigenen Schlüssel. Mit /key siehst du im Spiel, was drin ist.
So bekommst du Schlüssel
- Startpaket: 2 Bonus-Schlüssel und 1 Bronze-Schlüssel
- Chatspiele: 15 % Chance auf einen Bonus-Schlüssel
- Farmwelt-Boss: Platz 1 bekommt einen Bonus-Schlüssel
- Alle fünf Tagesaufträge geschafft: ein Bronze-Schlüssel
- Tagesbonus an Tag 7, 14 und 30 deiner Serie
- Spielzeit: nach 1, 5, 10, 25, 50 und 100 Stunden
- Erfolgsstufen
Inhalt und Chancen
Bei jedem Öffnen wird eine Seltenheitsstufe ausgelost. Die Chance je Stufe ist bei allen Kisten gleich.
Bonus-Kiste
| Stufe | Chance | Mögliche Gewinne |
|---|---|---|
| Gewöhnlich | 55,4 % | 150 $, 16x Eisenbarren, 8x Goldbarren, 32x Erfahrungsfläschchen, 8x Enderperlen, 32x Eichenstämme, 16x Goldene Karotten |
| Selten | 27,7 % | 400 $, 4x Diamanten, 2x Goldene Äpfel, Namensschild, 8x Lohenruten |
| Episch | 11,9 % | 1.000 $, Booster, Zauberbuch Effizienz IV, Eis-Rand |
| Legendär | 4 % | 1x Bronze-Schlüssel, 2.500 $, Totem der Unsterblichkeit |
| Mythisch | 1 % | Premium-Rang (7 Tage), Bronze-Schlüssel |
Bronze-Kiste
| Stufe | Chance | Mögliche Gewinne |
|---|---|---|
| Gewöhnlich | 55,4 % | 300 $, 32x Eisenbarren, 16x Goldbarren, 64x Erfahrungsfläschchen, 16x Enderperlen, 6x Diamanten, 8x Lohenruten |
| Selten | 27,7 % | 800 $, 12x Diamanten, Zauberbuch Effizienz V, Zauberbuch Haltbarkeit III, 3x Goldene Äpfel, 2x Shulkerschalen |
| Episch | 11,9 % | 2.000 $, Iron-Schlüssel, Booster, Totem der Unsterblichkeit, Dreizack |
| Legendär | 4 % | 5.000 $, Leuchtfeuer, 2x Iron-Schlüssel |
| Mythisch | 1 % | Hero-Rang (30 Tage), Elytren |
Iron-Kiste
| Stufe | Chance | Mögliche Gewinne |
|---|---|---|
| Gewöhnlich | 55,4 % | 1.000 $, 16x Diamanten, Zauberbuch Reparatur, 2 Booster, Seelensand-Rand, Schwamm-Rand, Netherwarzen-Rand, Prismarin-Rand, Quarzsäulen-Rand |
| Selten | 27,7 % | 2.500 $, Shulkerkiste, Totem der Unsterblichkeit, 2x Netherit-Schmiedevorlage, Nachtsicht-Perk, Kein-Fallschaden-Perk, Magma-Rand, Purpur-Rand, Ziegel-Rand |
| Episch | 11,9 % | 6.000 $, Elytren, Leuchtfeuer, Spawner + Schweine-Spawnei, Drachenkopf, 3x Witherskelettschädel |
| Legendär | 4 % | Diamond-Schlüssel, 2x Iron-Schlüssel, 15.000 $ |
| Mythisch | 1 % | UltimateDuck-Rang (7 Tage), Fly-Perk |
Diamond-Kiste
| Stufe | Chance | Mögliche Gewinne |
|---|---|---|
| Gewöhnlich | 55,4 % | 3.000 $, Kein-Hunger-Perk, Kein-Feuerschaden-Perk, Schneller-Abbauen-Perk, Zauberbuch Reparatur, 4 Booster, Netherwarzen-Wand, Seelensand-Wand, Schwamm-Wand, Ziegel-Wand, Prismarin-Wand |
| Selten | 27,7 % | 8.000 $, Netherit-Spitzhacke, Netherit-Axt, Netherit-Helm, Netherit-Brustplatte, Netherit-Hose, Netherit-Schuhe, Shulkerkiste, 2x Totem der Unsterblichkeit, Magma-Wand, Purpur-Wand |
| Episch | 11,9 % | Elytren, Leuchtfeuer, 2x Netheritbarren, Spawner + Skelett-Spawnei, 2x Verzauberte Goldene Äpfel, Dreizack |
| Legendär | 4 % | Fly-Perk, Netherstern, 30.000 $ |
| Mythisch | 1 % | Legente-Rang (30 Tage), Drachenei |
Stand: 16.11.2026. Etwas falsch? Sag es uns im Discord.